<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Felisiat</title>
	<link>http://www.felisiat.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 18:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/" -->

	<item>
		<title>Het makkelijke van Excel: sneltoetsen</title>
		<description><![CDATA[Ongetwijfeld weet u hoe belangrijk het is om uw bestanden tijdens het bewerken regelmatig op te slaan. Dat kan over het algemeen door met de cursor naar &#8216;Bestand&#8217; te gaan en dan &#8216;Opslaan&#8217; te kiezen. En veel mensen weten dat het sneller kan door de Control-toets en de S-toets tegelijk ingedrukt te houden. In feite [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/sneltoetsen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het makkelijke van Excel: Reeksen maken</title>
		<description><![CDATA[Veel informatie die je in Excel moet invoeren is wellicht nogal eenvoudig. Een reeks met datums, om daarnaast iets over die datum in te vullen. Huisnummers, of gewoon getallen. Vrij dom werk, dat veel tijd kan kosten. Maar het kan eenvoudig! Ik denk -en hoop- dat de plaatjes al veel duidelijk maken. Als eerste heb [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/xl-reeksen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZZP en DWI</title>
		<description><![CDATA[Het leuke van Felisiat is dat ik zoveel verschillende mensen ontmoet. In allerlei zaken. Kledingwinkels en tank opslag. Woningkeuringen en urnenwinkels. Wetenschappers en toneelspelers. Juristen en zangers. Vaak hebben ze ook interessante verhalen te vertellen. Zo ook de zelfstandige-to-be uit een ander EU-land, die al 12 jaar in Nederland woont en werkt. Werkloos geworden kwam [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/zzp-en-dwi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trein naar Barneveld</title>
		<description><![CDATA[Het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld geeft leuke cursussen op dierengebied, en om zo goed mogelijk met mijn katten bezig te zijn, heb ik daar ook cursussen gevolgd. Uitzoeken hoe er te komen: op Amsterdam Centraal gaat om 8:09 op perron 11 de Intercity naar Amersfoort, komt daar aan om 8:40, en om 8:50 gaat van [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/trein-naar-barneveld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moeilijkheden van het makkelijk doen</title>
		<description><![CDATA[Makkelijk doen is geloof ik iets dat in je zit. Er is creativiteit voor nodig. En een verder kijken. Een onverwachte weg kiezen, die achteraf veel korter blijkt te zijn, maar waar in eerste instantie niet aan werd gedacht. En achteraf wordt dan gezegd &#8220;Ja, maar dat is toch logisch! Natuurlijk doe je het zo [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/moeilijkhedenmakkelijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het makkelijke van Excel: Data groeperen</title>
		<description><![CDATA[Is uw spreadsheet erg groot? Is het zo onoverzichtelijk dat u uw gegevens niet meer kunt vinden? Dan wordt het hoog tijd voor deze truuc: Groeperen! Op bezoek bij een potentiële klant. Een van de klachten is dat het formulier te groot is: er moet in de lengte en in de breedte gescrolled worden. Ze [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/het-makkelijke-van-excel-data-groeperen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Juni 2011 actie: XL Email</title>
		<description><![CDATA[In juni 2011 hield Felisiat een actie: gratis raad &#38; daad bij Excel vraagstukken. De winnende vraag ging over een ledenlijst in Excel. Hierin zaten ook emailadressen. De vraag was: hoe kunnen we die adressen gemakkelijk gebruiken voor rondzendbrieven? De oplossing? U ziet het in het bijgaande screenshot. De gegevens staan in de verschillende kolommen. [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/201106-xlemail/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Makkelijk en moeilijk</title>
		<description><![CDATA[Wat is makkelijk, wat is moeilijk? Als we het snel en zonder problemen kunnen doen, heet het makkelijk. Als het moeite kost, is het moeilijk. Dat geldt voor rekenen: machtsverheffen 22 is makkelijk, dat is 4. Vierkantswortel uit 4 is makkelijk, dat is 2. Vierkantswortel uit 5 is moeilijk: wat meer dan 2, maar niet [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/makkelijk-en-moeilijk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Asiel zoeken</title>
		<description><![CDATA[Amsterdam is een geweldige stad om in te wonen als je geen auto hebt. Behalve wanneer je met drie katten naar de dierenarts moet, want dan zou een auto wel handig zijn. Gelukkig zijn er buren die je kunnen helpen, tenslotte is de ene burendienst de andere waard. Dus als ik het jaarlijkse bezoekje aan [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/asiel-zoeken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Het makkelijke van Excel: Filteren</title>
		<description><![CDATA[Excel als database? Dat wordt vaak gedaan – en Excel heeft ook best wat mogelijkheden om dat mogelijk te maken. Het grote punt bij veel gegevens is: hoe haal je de benodigde gegevens eruit?Sorteren helpt, maar is vaak niet genoeg. Als je duizenden leden hebt, en je wilt de lijst van leden in “Aalsmeer” zien, [...]]]></description>
		<link>http://www.felisiat.nl/het-makkelijke-van-excel-filteren/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

